Descripción
CARACTERÍSTICAS
- CALMET paralelo
- Animación de tipo PUFF
- Exportación a Google Earth
- Animación de seguimiento del PUFF en Google Earth
- Descarga automatica de datos de terreno
- GUI integrada
- Potente visualización 3D
- Herramienta para techo inclinado
- Plantilla de impresión profesionales
REQUERIMIENTOS DE SISTEMA
- Sistemas operativos de 32 o 64 bits
- Windows 10
- Windows 11
REQUERIMIENTOS MINIMOS DE SISTEMA
-
- Procesador de 1GHZ o superior
- 20 GB de espacio
- 2 GB de RAM (4 GB recomendado)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Parámetro | Descripción |
| Nombre del modelo | CALPUFF |
| Tipo de modelo | Modelo de soplo gaussiano en estado no estacionario |
| Rango | 200-300 km de la fuente |
| Hora de caminar | 1 hora (Versión 5.8), Variable hasta el segundo (Versión 6 y Versión 7) |
| Terreno | Elevado, procesado por TERREL |
| Building Downwash | Modelado por BPIP o BPIP-PRIME |
| Tipos de fuente | Punto, área, volumen, línea, ensanchamiento (solo V7), carretera (solo V7) |
| Meteorología | Datos horarios de superficie, altitud y precipitación y/o datos de pronóstico (por ejemplo, MM5 o WRF) |
| Campo de viento | tridimensional |
| Tipos de lanzamiento | Plumas flotantes o de flotabilidad neutra |
| Tipos de emisiones | Constante o variable en el tiempo, planificada o fugitiva |
| Química atmosférica | MESOPUFF II, RIVAD/ARM3, SOA, desintegración radiológica, ISORROPIA y tasas de transformación especificadas por el usuario |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.