Descripción
Perfil de rendimiento
| Rango de flujo en modo de flujo constante | 20 a 500ml/min. |
| Rango de compensación en modo de flujo constante | 20 a 500 ml/min hasta 20 pulgadas de contrapresión de agua. |
| Rango de presión en el modo de presión constante | 1 a 20 pulgadas de agua. |
| Sistema de control de flujo | Corrige los cambios en la contrapresión, la temperatura y la presión atmosférica. |
| Poder | Batería recargable extraíble de iones de litio (Li-Ion), 3,7 V, 2,6 Ah, 9,6 Wh o cargador USB. |
| Tiempo de ejecución (iones de litio) | Más de 20 horas a 500 ml/min hasta 20 pulgadas de contrapresión de agua, tiempos de funcionamiento prolongados disponibles con cargador Probado con filtro MCE de 37 mm y 0,8 μm con bomba y batería nuevas. |
| Tiempo de carga (varía según la capacidad de la batería y el nivel de descarga) |
< 10 h ( < 4,5 h al 80 %). |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.