Descripción
Características
Módulo de sensor inteligente intercambiable
Intrínsecamente seguro
Alarma visual, sonora y vibratoria
Niveles de alarma ajustables y valor de calibración de intervalo
Alarma STEL y TWA para gases tóxicos
Gestión de contraseñas
Reloj en tiempo real
Auto prueba después del encendido
Función de autodiagnóstico y autocorrección.
Especificaciones
| Medición de gas | O2 | CO | H2S | Combustible |
| Rango de medición | 0-25% VOL | 0-500ppm | 0-100 ppm | 0-100% LEL |
| Tipo de sensor | Electroquímica | Electroquímica | Electroquímica | Catalítico |
| Tipo de medida | Difundir naturalmente | |||
| Tiempo de respuesta | T90 <30 s | |||
| Mostrar | pantalla LCD | |||
| Audible | ≥85dB a 1 m | |||
| Método de alarma | Señales visuales, sonoras y vibratorias | |||
| Batería | Batería de litio DC3.7V 1800mAh | |||
| Tiempo de carga | 4-6 h | |||
| Vida operativa | Gases tóxicos: ≥300 h por carga Combustible: ≥8 h por carga | |||
| Registro de eventos | 10000 eventos | |||
| Temperatura de trabajo | Gases tóxicos: -20 ℃ ~ 50 ℃ Combustible: -40 ℃ ~ 70 ℃ | |||
| Humedad de trabajo | <95% RH (sin condensación) | |||
| Alojamiento | Recinto de goma | |||
| Accesorios estandar | Manual de operación, tapa de calibración, cargador, destornillador | |||
| Función opcional | Carga de datos mediante cable USB | |||
| Dimensiones y peso | 108 × 61 × 36 mm, aproximadamente 190 g | |||
| Grado ex | Ex ib IIC T4 | |||
| Protección de ingreso | IP66 | |||




Valoraciones
No hay valoraciones aún.