Descripción
Analizador de plomo en el aire Especificaciones
| Sujeto | Especificación | |
| Nombre del producto | Analizador de Plomo Suspendido en el Aire de Scentroid | |
| Sensores | Plomo (Compuesto detectable), Otros metales teóricos (Opcional) | |
| Método de detección | Fluorescencia de rayos X (XRF) | |
| Métodos de muestra | Aerotransportado, Umbral | |
| Tasa de muestreo | Cada 10 minutos/ 1 hora/ 8 horas/ 12 horas/ 24 horas | |
| Detección mínima de muestra de aire | 0,89 ug/m^3 (muestreo de 1 hora) | |
| Detección mínima de muestra umbral | 2 ppm | |
| Entrada de energía | 110-220V 2.5A | |
| Montaje | Montado en la pared | |
| Dimensiones | Especificación | |
| Peso | 20 kg | |
| Tamaño | 460mm x 400mm x 590mm | |
| Comunicación | Especificación |
| Almacenamiento interno | 64 GB |
| Comunicación | WiFi, MODBUS |
| Servidor en la nube | Registro de datos SIMS3, análisis, alarmas, gestión remota |
| Soporte, estado del dispositivo, garantía | Especificación |
| Estado del dispositivo | Comprobación y recordatorios diarios del estado y reemplazo del sensor |
| Garantía | 24 meses de garantía total (piezas, incluidos sensores) |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.